Resultado de las Elecciones para Presidente Municipal
| Candidato | Partido | Porcentaje | Votos |
| Rocío Díaz Montoya | PRI – PVEM – NA | 44.76 | 57,771 |
| Felix Ismael German Olivarez | PAN | 31.74 | 40,972 |
| Mariela Gutierrez Escalante | PRD | 14.80 | 19.107 |
| Octavio Ramón Mendoza Morales | PT | 2.43 | 3,130 |
| Fabian Alfredo Corzo Contreras | MC | 1.72 | 2,220 |
% de participación en Tecámac: 57.08
Los Porcentajes NO SUMAN 100% pues faltan votos nulos y no registrados
Datos según PREP, Programa de resultados Preliminares